120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

ЕСКФ.430441.006ТУ / ЕСКФ.430441.028ТУ

ЕСКФ.430441.010ТУ

ЕСКФ.430441.018ТУ

ПЯ0.223.340ТУ

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Широкополосность (%) Прямые потери (дБ) Обратные потери (развязка) (дБ) KCTv по напряжению Входная непрерывная мощность (Вт) Тип волновода Технические условия Тип приемки
ФВВН2 – 29 8.15 12.42 42 0.3 20 1.2 30 23x10 ПЯ0.223.340ТУ ВП
ФВВН2 – 30 6.85 10.02 38 0.3 20 1.2 30 28.5x12.6 ПЯ0.223.340ТУ ВП
ФВВН2-120-1-1 6.85 10.02 38 0.3 20 1.2 30 28.5x12.6 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-1-2 6.85 10.02 38 0.3 20 1.2 30 28.5x12.6 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-1-3 6.85 10.02 38 0.3 20 1.2 30 28.5x12.6 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-2-1 8.15 12.05 39 0.3 20 1.2 30 23x10 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-2-2 8.15 12.05 39 0.3 20 1.2 30 23x10 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-2-3 8.15 12.05 39 0.3 20 1.2 30 23x10 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-4 12.05 17.44 37 0.3 20 1.2 5 16x8 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-6 17.44 25.86 39 0.3 20 1.2 5 11x5.5 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-120-6Е 18.00 24.50 31 0.3 20 1.2 5 11x5.5 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-121-1-1 7.05 10.00 35 0.3 20 1.2 30 WR-112 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-121-1-2 7.05 10.00 35 0.3 20 1.2 30 WR-112 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-121-1-3 7.05 10.00 35 0.3 20 1.2 30 WR-112 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-121-2 8.20 12.40 41 0.3 20 1.2 30 WR-90 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-121-2-1 8.20 12.40 41 0.3 20 1.2 30 WR-90 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-121-4 12.40 18 37 0.3 20 1.2 5 WR-62 ЕСКФ.430441.018ТУ ОТК
ФВВН2-122-8 25.86 37.50 37 0.3 16 1.35 2 7.2x3.4 ЕСКФ.430441.028ТУ ОТК
ФВВН2-123-6 18.00 26.50 38 0.3 18 1.30 2 WR-42 ЕСКФ.430441.006ТУ ОТК
ФВВН2-123-8 26.50 40.00 41 0.3 18 1.30 2 WR-28 ЕСКФ.430441.006ТУ ОТК
ФВВН2-124-2А 9.8 10.2 4 0.3 18 1.25 1 28.5x12.6 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-124-6А1 17.7 19.7 11 0.3 20 1.22 2 23x10 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-124-6Б1 21.2 23.6 11 0.3 20 1.22 2 16x8 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6А1 17.7 19.7 11 0.3 20 1.22 2 11x5.5 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6А2 17.7 19.7 11 0.3 17 1.3 2 WR-90 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6А3 17.7 19.7 11 0.3 17 1.3 1 7.2x3.4 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6Б1 21.2 23.6 11 0.3 20 1.22 2 11x5.5 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6Б2 21.2 23.6 11 0.3 18 1.3 2 WR-62 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6Б3 21.2 23.6 11 0.25 19 1.25 1 7.2x3.5 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6В1 24.5 26.5 8 0.3 20 1.22 2 WR-112 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6В3 24.5 26.5 8 0.25 19 1.25 1 16x8 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК
ФВВН2-125-6Г3 21.2 26.5 22 0.3 16 1.35 1 23x10 ЕСКФ.430441.010ТУ ОТК

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач