120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

ЕСКФ.430441.007ТУ

ЕСКФ.430441.009ТУ

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Широкополосность (%) Прямые потери (дБ) Обратные потери (развязка) (дБ) KCTv по напряжению Входная непрерывная мощность (Вт) Размеры A Размеры B Размеры C Технические условия Тип приемки
ФПВН-171 2.9 3.2 10 0.5 20 1.3 2 19 31 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-135 3.4 3.6 6 0.4 20 1.25 2 15 25 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-136 3.4 4.2 21 0.5 20 1.3 2 12 23 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-137 5 6 18 0.5 20 1.3 2 12 23 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-138 5.6 6.8 19 0.5 20 1.3 2 12 23 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-139 5.8 7.2 22 0.5 20 1.3 2 12 20 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-140 7.1 8.5 18 0.5 20 1.3 2 10 17 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-141 8.5 9.6 12 0.5 20 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-142 9.5 10.5 10 0.5 20 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-143 9.8 11 12 0.5 20 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-144 10 11 10 0.5 18 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-145 10.9 11.7 7 0.6 18 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-146 12 13.5 12 0.6 18 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-147 13.5 15.1 11 0.6 18 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-148 14.5 15.4 6 0.7 18 1.3 2 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПВН2-429 3.1 3.5 12 0.4 20 1.25 30 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-429А 3.1 3.5 12 0.4 20 1.25 30 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-430 3.4 3.9 14 0.4 20 1.25 30 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-430А 3.4 3.9 14 0.4 20 1.25 30 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-431 4.8 5.5 14 0.5 20 1.25 30 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-431А 4.8 5.5 14 0.5 20 1.25 30 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-432 5.4 6 11 0.5 20 1.25 30 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-432А 5.4 6 11 0.5 20 1.25 30 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-433 7.4 8.2 10 0.6 20 1.25 30 9 19 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН2-433А 7.4 8.2 10 0.6 20 1.25 30 9 19 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН3-124 2.3 2.6 12 0.4 20 1.25 30 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН3-124А 2.3 2.6 12 0.4 20 1.25 30 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН3-125 2.7 3.1 14 0.4 20 1.25 30 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН3-125А 2.7 3.1 14 0.4 20 1.25 30 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПВН3-135 2.15 2.6 19 0.5 20 1.25 2 19 30 7.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК

    Вход и выход - микрополосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач