120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

ЕСКФ.430441.002ТУ / ЕСКФ.430441.005ТУ

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Широкополосность (%) Прямые потери (дБ) Обратные потери (развязка) (дБ) KCTv по напряжению Входная непрерывная мощность (Вт) Размеры A Размеры B Размеры C Технические условия Тип приемки
ФПВН2-120 5.6 6.6 16 1.0 15 1.45 10 12 15 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-120А 5.6 6.6 16 0.5 20 1.3 5 12 15 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-121 7.1 8.5 18 2 16 1.4 10 10 9 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-121А 7.1 8.5 18 0.5 20 1.3 5 10 9 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-122 7.4 8.6 15 0.5 21 1.25 10 6 7.5 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-122А 7.4 8.6 15 0.5 20 1.3 5 6 7.5 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-123 8.3 9.7 16 0.5 21 1.25 10 7 7 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-123А 8.3 9.7 16 0.5 20 1.3 5 7 7 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-124 8.5 9.6 12 0.5 21 1.25 10 7 7 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-124А 8.5 9.6 12 0.5 20 1.3 5 7 7 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-125 9.8 10.2 4 0.5 21 1.25 10 7 7 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-125А 9.8 10.2 4 0.5 20 1.3 5 7 7 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-126 10 11 10 0.7 20 1.25 10 7 6 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-126А 10 11 10 0.5 20 1.3 5 7 6 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-127 10.9 11.7 7 0.7 20 1.25 10 7 6 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-127А 10.9 11.7 7 0.5 20 1.3 5 7 6 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-128 12 13.5 12 0.5 21 1.25 10 7 6 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-128А 12 13.5 12 0.5 20 1.3 5 7 6 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-129 12.4 13 5 0.5 21 1.25 10 7 6 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-129А 12.4 13 5 0.5 20 1.3 5 7 6 5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-130 13.5 15.1 11 0.5 21 1.25 10 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-130А 13.5 15.1 11 0.5 20 1.3 5 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-131 14 14.5 4 0.5 21 1.25 10 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-131А 14 14.5 4 0.4 20 1.25 15 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-131Б 14.35 14.65 2 0.5 20 1.3 5 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-132 14.5 15.4 6 0.5 20 1.3 5 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-132А 14.5 15.4 6 0.5 23 1.25 5 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-133 15.2 16.8 10 0.5 20 1.3 5 5 6 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-133А 15.2 16.8 10 0.4 23 1.2 10 5 6 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-134 16.5 17.5 6 0.5 20 1.3 5 5 6.5 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-134А 16.5 17.5 6 0.4 23 1.2 5 5 6.5 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-383 5.6 6.6 16 0.5 20 1.3 2 12 15 3.5 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-383А 5.6 6.6 16 0.5 20 1.3 2 12 15 3.5 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-384 5.8 7.2 22 0.5 20 1.3 2 12 11 3.5 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-384А 5.8 7.2 22 0.5 20 1.3 2 12 11 3.5 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-385 7.4 8.6 15 0.5 20 1.3 2 6 7.5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-385А 7.4 8.6 15 0.5 20 1.3 2 6 7.5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-386 8.3 9.7 16 0.5 20 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-386А 8.3 9.7 16 0.5 20 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-387 8.8 10.2 15 0.5 20 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-387А 8.8 10.2 15 0.5 20 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-388 10 11 10 0.5 20 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-388А 10 11 10 0.5 20 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-389 10.9 11.7 7 0.6 18 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-389А 10.9 11.7 7 0.6 18 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-390 12 13.5 12 0.6 18 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-390А 12 13.5 12 0.6 18 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-391 13 14 7 0.6 18 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-391А 13 14 7 0.6 18 1.3 2 7 6 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-392 14 14.5 4 0.6 18 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-392А 14 14.5 4 0.6 18 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-393 14.5 15.4 6 0.7 18 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-393А 14.5 15.4 6 0.7 18 1.3 2 7 7 3.6 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-394 15.2 16.8 10 0.7 18 1.3 2 6 5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-394А 15.2 16.8 10 0.7 18 1.3 2 6 5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-395 15.9 17.2 8 0.7 18 1.3 2 6 5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-395А 15.9 17.2 8 0.7 18 1.3 2 6 5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-396 16.5 17.5 6 0.7 18 1.3 2 6 6.5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-396А 16.5 17.5 6 0.7 18 1.3 2 6 6.5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-397 17.5 18.5 6 0.7 18 1.3 2 6 5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-397А 17.5 18.5 6 0.7 18 1.3 2 6 5 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-398 18.5 19.5 5 0.7 18 1.3 2 6 6 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-398А 18.5 19.5 5 0.7 18 1.3 2 6 6 4 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН2-436 6.7 8 18 0.5 20 1.3 5 9 9 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-436А 16.5 17.5 6 0.4 23 1.2 5 5 6.5 3.5 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-437 8 9.3 15 0.5 20 1.3 5 7 7 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН2-437А 6.7 8 18 0.4 20 1.25 15 9 9 4 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН3-120 2.15 2.6 19 0.7 20 1.25 10 19 19 7 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН3-120А 2.15 2.6 19 0.5 20 1.3 5 19 19 7 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН3-121 2.15 2.6 19 0.7 20 1.25 10 19 19 7 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН3-121А 2.15 2.6 19 0.5 20 1.3 5 19 19 7 ЕСКФ.430441.002ТУ ОТК
ФПВН3-123 2.15 2.6 19 0.5 20 1.3 2 19 19 5.5 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП
ФПВН3-123А 2.15 2.6 19 0.5 20 1.3 2 19 19 5.5 ЕСКФ.430441.005ТУ ВП

    Приборы безразъемные без основания.

    Вход и выход — полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач