120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

ПЯ0.223.147ТУ / ЕСКФ.430441.052ТУ

ЕСКФ.430441.073ТУ / ПЯ0.223.185ТУ

ЕСКФ.430441.074ТУ

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Широкополосность (%) Прямые потери (дБ) Обратные потери (развязка) (дБ) KCTv по напряжению Входная непрерывная мощность (Вт) Размеры A Размеры B Размеры C Технические условия Тип приемки
ФВК2-33 3.00 6.00 67 0.4 20 1.25 5 63.0 61.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-33* 3.00 6.00 67 0.4 20 1.25 5 63.0 61.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-33А 3.00 6.00 67 0.4 20 1.25 5 66.0 63.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-33А* 3.00 6.00 67 0.4 20 1.25 5 66.0 63.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-38Б 3.70 8.10 75 0.5 17 1.35 5 48.0 47.5 18.4 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-38Б* 3.70 8.10 75 0.5 17 1.35 5 48.0 47.5 18.4 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-38В 4.20 8.40 67 0.4 20 1.25 5 48 47.5 18.4 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-38В* 4.20 8.40 67 0.4 20 1.25 5 48 47.5 18.4 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-42 11.70 18.00 42 0.4 18 1.3 5 36.0 32.0 15.5 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-42* 11.70 18.00 42 0.4 18 1.3 5 36.0 32.0 15.5 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-42Б 9.00 18.00 67 0.6 16 1.45 5 36 32 15.5 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-42Б* 9.00 18.00 67 0.6 16 1.45 5 36 32 15.5 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44 2.00 4.00 67 0.4 20 1.25 5 63 61 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44* 2.00 4.00 67 0.4 20 1.25 5 63 61 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44А 2.00 4.00 67 0.4 20 1.25 5 66.0 63.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44А* 2.00 4.00 67 0.4 20 1.25 5 66.0 63.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44Б 2.00 4.20 71 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44Б* 2.00 4.20 71 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44В 1.70 3.70 74 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-44В* 1.70 3.70 74 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-45 4.00 8.00 67 0.4 20 1.25 5 48.0 47.5 18.4 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-45* 4.00 8.00 67 0.4 20 1.25 5 48.0 47.5 18.4 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-46 6.00 12.00 67 0.4 20 1.25 5 40.5 39.5 16.0 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК2-46* 6.00 12.00 67 0.4 20 1.25 5 40.5 39.5 16.0 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК3-28 1.00 2.00 67 0.4 20 1.25 5 97.4 93.2 22.2 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК3-28* 1.00 2.00 67 0.4 20 1.25 5 97.4 93.2 22.2 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК3-28А 1.07 2.14 67 0.5 19 1.25 5 103.4 93.2 22.2 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК3-28А* 1.07 2.14 67 0.5 19 1.25 5 103.4 93.2 22.2 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК3-28Б 1.00 2.00 67 0.4 19 1.25 5 97.4 93.2 22.2 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФВК3-28Б* 1.00 2.00 67 0.4 19 1.25 5 97.4 93.2 22.2 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФКВН-024-2 0,20 0,27 30 0.7 17 1.35 5 92.0 81.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН-024-2* 0,20 0,27 30 0.7 17 1.35 5 92.0 81.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН-025-4 0,479 0,490 2 0.5 20 1.25 100 102.5 93.0 22.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН-025-4* 0,479 0,490 2 0.5 20 1.25 100 102.5 93.0 22.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН-026-2 0,276 0,292 6 0.5 20 1.25 100 106.0 89.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН-026-2* 0,276 0,292 6 0.5 20 1.25 100 106.0 89.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН-027-4 0,4 0,65 48 0.8 14 1.6 50 97.0 81.0 25.7 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-027-4* 0,4 0,65 48 0.8 14 1.6 50 97.0 81.0 25.7 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-028-4 0,415 0,465 11 0.4 20 1.3 50 97.0 81.0 25.7 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-028-4* 0,415 0,465 11 0.4 20 1.3 50 97.0 81.0 25.7 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-029-6 0,65 1,00 42 0.7 14 1.55 50 86.8 65.5 17.8 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-029-6* 0,65 1,00 42 0.7 14 1.55 50 86.8 65.5 17.8 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-030-8 0,8 0,9 12 0.5 20 1.25 50 86.8 65.5 17.8 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН-030-8* 0,8 0,9 12 0.5 20 1.25 50 86.8 65.5 17.8 ЕСКФ.430441.074ТУ ВП
ФКВН11-40 4,0 8,0 67 0.4 20 1.25 5 48.0 47.5 18.4 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН11-40* 4,0 8,0 67 0.4 20 1.25 5 48.0 47.5 18.4 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН12-60 6,0 12,0 67 0.4 20 1.25 5 40.5 39.5 16.0 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН12-60* 6,0 12,0 67 0.4 20 1.25 5 40.5 39.5 16.0 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН13-30 3,0 6,0 67 0.4 20 1.25 5 63.0 61.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН13-30* 3,0 6,0 67 0.4 20 1.25 5 63.0 61.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН16-37 3,7 8,1 75 0.5 17 1.35 5 48.0 47.0 18.4 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН16-37* 3,7 8,1 75 0.5 17 1.35 5 48.0 47.0 18.4 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН17-117 11,7 18,0 42 0.4 18 1.3 5 36.0 32.0 15.5 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН17-117* 11,7 18,0 42 0.4 18 1.3 5 36.0 32.0 15.5 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН18-20 2,0 4,2 71 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН18-20* 2,0 4,2 71 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН19-17 1,7 3,7 74 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН19-17* 1,7 3,7 74 0.5 17 1.35 5 63.0 61.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН2-1 3.00 6.00 67 0.4 20 1.25 5 56.0 55.0 22.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФКВН2-1* 3.00 6.00 67 0.4 20 1.25 5 56.0 55.0 22.8 ПЯ0.223.147ТУ ВП
ФКВН2-27 0,27 0,37 31 0.7 17 1.35 5 92.0 81.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН2-27* 0,27 0,37 31 0.7 17 1.35 5 92.0 81.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН22-21 2,1 5,1 83 0.4 16 1.4 5 42.3 53.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН22-21* 2,1 5,1 83 0.4 16 1.4 5 42.3 53.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН3-1 0,5 0,65 26 0.7 16 1.4 5 55.5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-1* 0,5 0,65 26 0.7 16 1.4 5 55.5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-14 0,464 0,700 41 0.6 16 1.45 5 55,5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-14* 0,464 0,700 41 0.6 16 1.45 5 55,5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-14А 0,685 1,030 40 0.8 16 1.4 5 55.5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-14А* 0,685 1,030 40 0.8 16 1.4 5 55.5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-1А 0,650 0,975 40 0.7 17 1.3 5 55.5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-1А* 0,650 0,975 40 0.7 17 1.3 5 55.5 54.5 23.5 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-2 0,94 1,41 40 0.7 16 1.4 5 47.5 46.5 23 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-2* 0,94 1,41 40 0.7 16 1.4 5 47.5 46.5 23 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-2А 1,35 2,05 41 0.8 17 1.4 5 47.5 46.5 23 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-2А* 1,35 2,05 41 0.8 17 1.4 5 47.5 46.5 23 ПЯ0.223.185ТУ ВП
ФКВН3-37 0,37 0,512 32 0.7 17 1.35 5 92.0 81.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН3-37* 0,37 0,512 32 0.7 17 1.35 5 92.0 81.5 24.4 ЕСКФ.430441.073ТУ ОТК
ФКВН4-10 1,0 2,0 67 0.4 20 1.25 5 97.4 93.3 22.2 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН4-10* 1,0 2,0 67 0.4 20 1.25 5 97.4 93.3 22.2 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН5-10 1,07 2,14 67 0.5 19 1.25 5 103.4 93.2 22.2 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН5-10* 1,07 2,14 67 0.5 19 1.25 5 103.4 93.2 22.2 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН7-42 4,2 8,4 67 0.4 20 1.25 5 48.0 47.5 18.4 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН7-42* 4,2 8,4 67 0.4 20 1.25 5 48.0 47.5 18.4 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН8-90 9,0 18,0 67 0.6 16 1.45 5 36.0 32.0 15.5 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН8-90* 9,0 18,0 67 0.6 16 1.45 5 36.0 32.0 15.5 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН9-20 2,0 4,0 67 0.4 20 1.25 5 66.0 63.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК
ФКВН9-20* 2,0 4,0 67 0.4 20 1.25 5 66.0 63.0 21.8 ЕСКФ.430441.052ТУ ОТК

    Тип разъема – IX ГОСТ РВ51914-2002

    По согласованию с заказчиком вентили и циркуляторы могут быть выполнены с противоположным направлением распространения энергии.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач