120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Резонаторы коаксиальные керамические металлизированные
Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона вариации резонансной частоты (МГц) Верхняя частота диапазона вариации резонансной частоты (МГц) Добротность, Q не менее Нижняя граница температурного коэффицента частоты 106·K-1 Верхняя граница температурного коэффицента частоты 106·K-1 Размеры D Размеры d Размеры B Размеры L Тип приемки
РККМ1-3.85-ХХХ 4085 4515 2000 -3.7 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.85±0.01мм ОТК
РККМ1-3.95-ХХХ 3990 4410 2000 -3.7 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.95±0.01мм ОТК
РККМ1-4.05-ХХХ 3895 4305 2000 -3.7 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.05±0.01мм ОТК
РККМ1-4.15-ХХХ 3800 4200 2000 -3.7 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.15±0.01мм ОТК
РККМ1-4.25-ХХХ 3705 4095 2000 -3.7 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.25±0.01мм ОТК
РККМ1-4.37-ХХХ 3610 3990 2000 -3.7 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.37±0.01мм ОТК
РККМ2-10.7-ХХХ 1045 1155 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 10.7±0.01мм ОТК
РККМ2-11.8-ХХХ 950 1050 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 11.8±0.01мм ОТК
РККМ2-13.1-ХХХ 855 945 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 13.1±0.01мм ОТК
РККМ2-3.1-ХХХ 3515 3885 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.1±0.01мм ОТК
РККМ2-3.2-ХХХ 3420 3780 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.2±0.01мм ОТК
РККМ2-3.4-ХХХ 3325 3675 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.4±0.01мм ОТК
РККМ2-3.5-ХХХ 3230 3570 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.5±0.01мм ОТК
РККМ2-3.6-ХХХ 3135 3465 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.6±0.01мм ОТК
РККМ2-3.7-ХХХ 3040 3360 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.7±0.01мм ОТК
РККМ2-3.8-ХХХ 2945 3255 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.8±0.01мм ОТК
РККМ2-3.9-ХХХ 2850 3150 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 3.9±0.01мм ОТК
РККМ2-4.1-ХХХ 2755 3045 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.1±0.01мм ОТК
РККМ2-4.2-ХХХ 2660 2940 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.2±0.01мм ОТК
РККМ2-4.4-ХХХ 2565 2835 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.4±0.01мм ОТК
РККМ2-4.5-ХХХ 2470 2730 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.5±0.01мм ОТК
РККМ2-4.7-ХХХ 2375 2625 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.7±0.01мм ОТК
РККМ2-4.9-ХХХ 2280 2520 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 4.9±0.01мм ОТК
РККМ2-5.1-ХХХ 2185 2415 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 5.1±0.01мм ОТК
РККМ2-5.4-ХХХ 2090 2310 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 5.4±0.01мм ОТК
РККМ2-5.6-ХХХ 1995 2205 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 5.6±0.01мм ОТК
РККМ2-5.9-ХХХ 1900 2100 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 5.9±0.01мм ОТК
РККМ2-6.2-ХХХ 1805 1995 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 6.2±0.01мм ОТК
РККМ2-6.6-ХХХ 1710 1890 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 6.6±0.01мм ОТК
РККМ2-7.0-ХХХ 1615 1785 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 7±0.01мм ОТК
РККМ2-7.4-ХХХ 1520 1680 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 7.4±0.01мм ОТК
РККМ2-7.9-ХХХ 1425 1575 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 7.9±0.01мм ОТК
РККМ2-8.4-ХХХ 1330 1470 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 8.4±0.01мм ОТК
РККМ2-9.1-ХХХ 1235 1365 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 9.1±0.01мм ОТК
РККМ2-9.9-ХХХ 1140 1260 1800 -4.0 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 9.8±0.01мм ОТК
РККМ3-11.2-ХХХ 760 840 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 11.2±0.01мм ОТК
РККМ3-12.7-ХХХ 665 735 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 12.7±0.01мм ОТК
РККМ3-14.8-ХХХ 570 630 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 14.8±0.01мм ОТК
РККМ3-17.8-ХХХ 475 525 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 17.8±0.01мм ОТК
РККМ3-22.0-ХХХ 380 420 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 22±0.01мм ОТК
РККМ3-8.1-ХХХ 1045 1155 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 8.1±0.01мм ОТК
РККМ3-8.9-ХХХ 950 1050 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 8.9±0.01мм ОТК
РККМ3-9.9-ХХХ 855 945 1700 -4.3 0.0 4.5±0.05мм 1.5±0.1мм 4.5±0.05мм 9.9±0.01мм ОТК

    Резонаторы РККМ1 — из материала с диэлектрической проницаемостью ε = 19,6

    Резонаторы РККМ2 — из материала с диэлектрической проницаемостью ε = 40

    Резонаторы РККМ3 — из материала с диэлектрической проницаемостью ε = 70

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач