120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) KCTv по напряжению Входная средняя мощность (Вт) Входная импульсная мощность (Вт) Технические условия Тип приемки
ФКНВ--01 (4.0-8.0)3 4.0 8.0 1.25 25 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-2-01 (0.1-4.0) 0.1 4.0 1.10 20 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-2-01 (12.0-18.0) 12.0 18.0 1.40 20 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-2-01 (4.0-8.0) 4.0 8.0 1.15 20 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-2-01 (8.0-12.0) 8.0 12.0 1.20 20 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-3-01 (0.1-4.0) 0.1 4.0 1.15 25 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-3-01 (12.0-14.5) 12.0 14.5 1.50 25 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНВ-3-01 (8.0-12.0) 8.0 12.0 1.25 25 100 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-2-01 (0.1-4.0) 0.1 4.0 1.10 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-2-01 (12.0-18.0) 12.0 18.0 1.40 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-2-01 (4.0-8.0) 4.0 8.0 1.15 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-2-01 (8.0-12.0) 8.0 12.0 1.20 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-3-01 (0.1-4.0) 0.1 4.0 1.10 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-3-01 (12.0-18.0) 12.0 18.0 1.40 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-3-01 (4.0-8.0) 4.0 8.0 1.15 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП
ФКНН-3-01 (8.0-12.0) 8.0 12.0 1.20 2 20 ЕСКФ.430441.064ТУ ВП

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач