120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Номинальная частота - Частота фильтра, установленная изготовителем в нормативно-технической документации.

Ширина полосы пропускания по уровню минус 3дБ - Диапазон частот, определяемый разностью частот среза по уровню относительного затухания фильтра в 3 дБ.

Потери на центральной частоте - Потери мощности СВЧ сигнала на центральной частоте полосы пропускания фильтра.

Внерезонансное затухание - Ослабление входного сигнала, вносимое фильтром, измеренное за пределами резонансных полос пропускания.

Наименование типа прибора Номинальная частота (ГГц) Ширина полосы пропускания по уровню минус 3 дБ (МГц) Потери на центральной частоте не более (дБ) Внерезонансное затухание не менее (дБ) Габаритные размеры LхB2хH (мм) Технические условия Тип приемки
ФКП1-001-01-1,35-24 1.35 24 4 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-02-1,43-24 1.43 24 4 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-03-1,525-24 1.525 24 4 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-04-1,415-38 1.415 38 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-05-1,54-40 1.54 40 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-06-2,185-50 2.185 50 3 50 17.2х10.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-07-2,49-65 2.49 65 3 50 17.2х10.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-08-2,645-80 2.645 80 3 50 17.2х10.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-09-1,147-56 1.147 56 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-10-1,414-28 1.414 28 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-11-1,547-42 1.547 42 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-12-1,621-57 1.621 57 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-13-1,9-73 1.901 73 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-001-14-2,026-73 2.026 73 3 50 17.2х13.0х4.5 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-002-01-1,615-100 1.615 100 2 50 31.5х12.0х6.6 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-003-01-1,96-200 1.96 200 2 50 45.4х13.0х6.8 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-004-01-3,926-150 3.926 150 4 40 8.0х8.0х4.3 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-004-02-4,044-140 4.044 140 4 40 8.0х8.0х4.3 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-004-03-4,176-140 4.176 140 4 40 8.0х8.0х4.3 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-004-04-3,926-50 3.926 50 3 40 8.0х8.0х4.3 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-004-05-4,044-50 4.044 50 3 40 8.0х8.0х4.3 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК
ФКП1-004-06-4,176-50 4.176 50 3 40 8.0х8.0х4.3 ЕСКФ.468854.001ТУ ОТК

    Керамические фильтры из термостабильной керамики диапазона частот от 1000 до 4500 МГц. Диапазон рабочих температур фильтров от минус 60°С до плюс 100°С.

    Фильтры изготавливают в климатическом исполнении В2.1 по ГОСТ 15150.

    Данные фильтры находят применение в приемной  аппаратуре спутниковой, релейной и мобильной связи, системах навигации и Wi-Fi.

    Изготовление фильтров керамических под заказ.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач