120 лет
трудовых побед и свершений
ПЯ0.223.111 ТУ / ПЯ0.223.190 ТУ / ПЯ0.223.207 ТУ
ПЯ0.223.125 ТУ / ПЯ0.223.143 ТУ / ПЯ0.223.191 ТУ / ПЯ0.223.205 ТУ / ПЯ0.223.320 ТУ / ЕСКФ.430441.048 ТУ
Наименование типа прибора | Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) | Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) | Широкополосность (%) | Прямые потери (дБ) | Обратные потери (развязка) (дБ) | KCTv по напряжению | Входная непрерывная мощность (Вт) | Входная импульсная мощность (Вт) | Размеры A | Размеры B | Размеры C | Технические условия | Тип приемки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФПЦН2-2 | 11.6 | 15 | 25 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-2А | 13.5 | 17.44 | 25 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-2Б | 17.44 | 22.5 | 25 | 0.7 | 18 | 1.4 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-2В | 20 | 25.86 | 25 | 0.7 | 18 | 1.4 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-3 | 11.6 | 15 | 25 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-3А | 13.5 | 17.44 | 25 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-3Б | 17.44 | 22.5 | 25 | 0.7 | 18 | 1.4 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-3В | 20 | 25.86 | 25 | 0.7 | 18 | 1.4 | 0.25 | - | 12 | 15 | 7.5 | ПЯ0.223.191ТУ | ВП |
ФПЦН2-6 | 3 | 3.75 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-6А | 3.7 | 4.6 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-6Б | 4.5 | 5.6 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-6В | 5.5 | 6.8 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-7 | 3 | 3.75 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-7А | 3.7 | 4.6 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-7Б | 4.5 | 5.6 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-7В | 5.5 | 6.8 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-8 | 5.7 | 7.1 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-8А | 7 | 8.7 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-8Б | 8.5 | 10.4 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-8В | 9.8 | 12 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-9 | 5.7 | 7.1 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-9А | 7 | 8.7 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-9Б | 8.5 | 10.4 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН2-9В | 9.8 | 12 | - | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.205ТУ | ОТК |
ФПЦН3-12 | 0.7 | 0.85 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-12А | 0.85 | 1 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-13 | 0.7 | 0.85 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-13А | 0.85 | 1 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-14 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-14А | 1.5 | 2 | 10 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-15 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-15А | 1.5 | 2 | 10 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-16 | 2 | 2.5 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 100 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-16А | 2.5 | 3.2 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 100 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-17 | 2 | 2.5 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 100 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-17А | 2.5 | 3.2 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 100 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.207ТУ | ОТК |
ФПЦН3-2 | 0.7 | 0.86 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-24 | 0.6 | 0.625 | 4 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24А | 0.615 | 0.64 | 4 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24Б | 0.63 | 0.655 | 4 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24В | 0.645 | 0.67 | 4 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24Г | 0.65 | 0.68 | 5 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24Д | 0.665 | 0.697 | 5 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24Е | 0.67 | 0.702 | 5 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-24Ж | 0.685 | 0.72 | 5 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-25 | 0.7 | 0.86 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-25А | 0.78 | 0.96 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-25Б | 0.86 | 1.06 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-26 | 0.96 | 1.18 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-26А | 1.07 | 1.31 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-26Б | 1.18 | 1.45 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-27 | 1.31 | 1.61 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-27А | 1.46 | 1.79 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-27Б | 1.68 | 2 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-28 | 0.7 | 0.86 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-28А | 0.78 | 0.96 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-28Б | 0.86 | 1.06 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-29 | 0.96 | 1.18 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-29А | 1.07 | 1.31 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-29Б | 1.18 | 1.45 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-2А | 0.78 | 0.96 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-2Б | 0.86 | 1.06 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-2В* | 0.7 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-3 | 0.7 | 0.86 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-30 | 1.31 | 1.61 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-30А | 1.46 | 1.79 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-30Б | 1.63 | 2 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.320ТУ | ОТК |
ФПЦН3-3А | 0.78 | 0.96 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-3Б | 0.86 | 1.06 | 20 | 0.7 | 20 | 1.3 | 10 | 2500 | 45 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-4 | 0.96 | 1.18 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-4А | 1.07 | 1.31 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-4Б | 1.18 | 1.45 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-5 | 0.96 | 1.18 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-5А | 1.07 | 1.31 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-5Б | 1.18 | 1.45 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 42 | 45 | 17 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-6 | 1.31 | 1.61 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-60АМ | 0.73 | 0.85 | - | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | - | 24 | 30 | 12.5 | ЕСКФ.430441.048ТУ | ВП |
ФПЦН3-60БМ | 0.8 | 0.84 | - | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | - | 24 | 30 | 12.5 | ЕСКФ.430441.048ТУ | ВП |
ФПЦН3-60ВМ | 0.78 | 0.86 | - | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | - | 24 | 30 | 12.5 | ЕСКФ.430441.048ТУ | ВП |
ФПЦН3-60М | 0.85 | 0.99 | - | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | - | 24 | 30 | 12.5 | ЕСКФ.430441.048ТУ | ВП |
ФПЦН3-6А | 1.46 | 1.79 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-6Б | 1.63 | 2 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-7 | 1.31 | 1.61 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-7А | 1.46 | 1.79 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФПЦН3-7Б | 1.63 | 2 | 20 | 0.6 | 20 | 1.3 | 10 | 2000 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.190ТУ | ВП |
ФЦП2-13 | 3 | 3.75 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13-1 | 3 | 3.75 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13А | 3.7 | 4.6 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13А-1 | 3.7 | 4.6 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13Б | 4.5 | 5.6 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13Б-1 | 4.5 | 5.6 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13В | 5.5 | 6.8 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-13В-1 | 5.5 | 6.8 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14 | 5.7 | 7.1 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14-1 | 5.7 | 7.1 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14А | 7 | 8.7 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14А-1 | 7 | 8.7 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14Б | 8.5 | 10.4 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14Б1 | 8.5 | 10.4 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14В | 9.8 | 12 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-14В1 | 9.8 | 12 | 20 | 0.5 | 20 | 1.3 | 5 | 10 | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.125ТУ | ВП |
ФЦП2-19 | 10.7 | 11.7 | - | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | - | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-19-1 | 10.7 | 11.7 | - | 0.5 | 20 | 1.25 | 5 | - | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-20 | 3.4 | 3.9 | - | 0.4 | 20 | 1.2 | 10 | - | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-20-1 | 3.4 | 3.9 | - | 0.4 | 20 | 1.2 | 10 | - | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-20А | 5.5 | 6.3 | - | 0.4 | 20 | 1.2 | 5 | - | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-20А1 | 5.5 | 6.3 | - | 0.4 | 20 | 1.2 | 5 | - | 24 | 30 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-21 | 7.7 | 8.7 | - | 0.4 | 20 | 1.2 | 5 | - | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП2-21-1 | 7.7 | 8.7 | - | 0.4 | 20 | 1.2 | 5 | - | 15 | 24 | 8.5 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП3-11 | 0.7 | 0.85 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-11-1 | 0.7 | 0.85 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-11А | 0.85 | 1 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-11А1 | 0.85 | 1 | 4 | 0.7 | 20 | 1.25 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-11Б | - | - | 4 | 1 | 15 | 1.45 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-11В | 0.6 | 0.7 | 4 | 2 | 16 | 1.4 | 10 | 800 | 42 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-12 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-12-1 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-12А | 1.5 | 2 | 10 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-12А1 | 1.5 | 2 | 10 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 36 | 40 | 14 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-13 | 2 | 2.5 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-13-1 | 2 | 2.5 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-13А | 2.5 | 3.2 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-13А1 | 2.5 | 3.2 | 20 | 0.5 | 21 | 1.25 | 10 | 800 | 30 | 40 | 11 | ПЯ0.223.111ТУ | ВП |
ФЦП3-19 | 1.7 | 2.1 | - | 0.4 | 20 | 1.25 | 15 | - | 30 | 36 | 14 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
ФЦП3-19-1 | 1.7 | 2.1 | - | 0.4 | 20 | 1.25 | 15 | - | 30 | 36 | 14 | ПЯ0.223.143ТУ | ОТК |
Приборы безразъемные с замкнутой магнитной системой.
Входы (выходы) — полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом.