120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

ЕСКФ.430441.007ТУ

ЕСКФ.430441.009ТУ

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Широкополосность (%) Прямые потери (дБ) Обратные потери (развязка) (дБ) KCTv по напряжению Входная непрерывная мощность (Вт) Входная средняя мощность (Вт) Входная импульсная мощность (Вт) Размеры A Размеры B Размеры C Технические условия Тип приемки
ФПЦВ2-1 3.1 3.5 12 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ2-1А 3.1 3.5 12 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ2-2 3.4 3.9 14 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ2-2А 3.4 3.9 14 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 15 25 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ3-7 2.3 2.6 12 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ3-7А 2.3 2.6 12 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ3-8 2.3 2.6 12 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 40 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ3-8А 2.3 2.6 12 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 40 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ3-9 2.7 3.1 14 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦВ3-9А 2.7 3.1 14 0.4 20 1.25 - - 500 (6) 20 30 6 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-135 3.4 3.6 6 0.4 20 1.25 2 - - 15 25 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-135А 3.4 3.6 6 0.4 20 1.25 2 - - 15 25 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-136 3.4 4.2 21 0.5 20 1.3 2 - - 12 23 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-136А 3.4 4.2 21 0.5 20 1.3 2 - - 12 23 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-137 5 6 18 0.5 20 1.3 2 - - 12 23 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-137А 5 6 18 0.5 20 1.3 2 - - 12 23 6 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-138 5.6 6.8 19 0.5 20 1.3 2 - - 12 23 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-138А 5.6 6.8 19 0.5 20 1.3 2 - - 12 23 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-139 5.8 7.2 22 0.5 20 1.3 2 - - 12 20 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-139А 5.8 7.2 22 0.5 20 1.3 2 - - 12 20 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-140 7.1 8.5 18 0.5 20 1.3 2 - - 10 17 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-140А 7.1 8.5 18 0.5 20 1.3 2 - - 10 17 5.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-141 8.5 9.6 12 0.5 20 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-141А 8.5 9.6 12 0.5 20 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-142 9.5 10.5 10 0.5 20 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-142А 9.5 10.5 10 0.5 20 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-143 9.8 11 12 0.5 20 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-143А 9.8 11 12 0.5 20 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-144 10 11 10 0.5 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-144А 10 11 10 0.5 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-145 10.9 11.7 7 0.6 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-145А 10.9 11.7 7 0.6 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-146 12 13.5 12 0.6 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-146А 12 13.5 12 0.6 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-147 13.5 15.1 11 0.6 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-147А 13.5 15.1 11 0.6 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-148 14.5 15.4 6 0.7 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-148А 14.5 15.4 6 0.7 18 1.3 2 - - 7 13.2 4.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН2-186 4.8 5.5 14 0.5 20 1.25 - 30 - 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-187 5.4 6 11 0.5 20 1.25 - 30 - 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-187А 5.4 6 11 0.5 20 1.25 - 30 - 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-188 5.4 6 11 0.5 20 1.25 - 30 - 24 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-188А 5.4 6 11 0.5 20 1.25 - 30 - 24 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-189 7.4 8.2 10 0.6 20 1.25 - 30 - 9 19 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-189А 7.4 8.2 10 0.6 20 1.25 - 30 - 9 19 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-190 7.4 8.2 10 0.6 20 1.25 - 30 - 18 13.7 5.7 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН2-190А 7.4 8.2 10 0.6 20 1.25 - 30 - 18 13.7 5.7 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП
ФПЦН3-135 2.15 2.6 19 0.5 20 1.25 2 - - 19 30 7.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФПЦН3-135А 2.15 2.6 19 0.5 20 1.25 2 - - 19 30 7.5 ЕСКФ.430441.009ТУ ОТК
ФЦН2-186А 4.8 5.5 14 0.5 20 1.25 - 30 - 12 22.2 5.5 ЕСКФ.430441.007ТУ ВП

    Приборы безразъемные.

    Вход и выход — полосковая линия с волновым сопротивлением 50 Ом.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач