120 лет
трудовых побед и свершений
Типоразмер сердечника | Размеры, мм | Масса, г не более |
|||
D | L | b | h | ||
ПР №1 | М3 | 8,0±0,5 | 1,6+0,2 | 0,4+0,2 | 0,3 |
ПР№2 | М4 | 11,5±0,5 | 2,0+0,2 | 0,8+0,2 | 0,7 |
ПР№4 | М7х0,75 | 13,0±0,5 | 3,5+0,2 | 1,2+0,2 | 1,9 |
ПР№5 | 19,0±0,5 | 2,9 | |||
ПР№6 | М8х1 | 25,0±0,5 | 5,0+0,2 | 1,5+0,2 | 6,0 |
ПР№7 | 30,0±0,5 | 7,0 | |||
ПР6х0,75х10 | М6х0,75 | 10,0±0,5 | 3,5+0,2 | 1,2+0,2 | 1,0 |
ПР6х0,75х19 | 19,0±0,5 | 2,0 | |||
ПР7х0,75х10 | М7х0,75 | 10,0±0,5 | 1,5 | ||
ПР7х0,75х19 | 19,0±0,5 | 3,0 | |||
ПР8х1х10 | М8х1 | 10,0±0,5 | 5,0+0,2 | 1,5+0,2 | 1,8 |
ПР8х1х19 | 19,0±0,5 | 3,5 | |||
ПР9х1х10 | М9х1 | 10,0±0,5 | 2,5 | ||
ПР9х1х19 | 19,0±0,5 | 4,5 | |||
ПР3х3 | М3 | 3,0-0,15+0,1 | 1,6+0,2 | 0,4+0,2 | 0,12 |
ПР3х4,5 | 4,5±0,5 | 0,15 | |||
ПР3х5 | 5,0±0,5 | 0,15 | |||
ПР3х6 | М3 | 6,0±0,5 | 1,6+0,2 | 0,4+0,2 | 0,20 |
ПР3х8 | 8,0±0,5 | 0,3 | |||
ПР4х7 | М4 | 7,0±0,5 | 2,0+0,2 | 0,8+0,2 | 0,4 |
ПР4х11,5 | 11,5±0,5 | 0,7 |
Типоразмер сердечника | Вариант исполнения | Размеры, мм | Типоразмер чашек | Номер подстроечного сердечника |
Масса г, не более |
|||||
D | d1 | d2 | d4±0,2 | 2H не более |
2h не менее |
|||||
Сб-9а | 1 | 9,6 | 7,5 | 4,6 | - | 7,6 | 4,2 | ЧР-9 ЧГ-9а |
1 | 2,5 |
Сб-9б | 9,6 | 7,5 | 4,6 | 7,6 | 4,2 | ЧР-9 ЧГ-9б |
1 | 2,4 | ||
Сб-12а | 12,3 | 10,0 | 6,0 | 11,0 | 8,2 | ЧР-12 ЧГ-12а |
2 | 5,0 | ||
Сб-23-11а | 2 | 23,0 | 18,5 | 10 | 21,0 | 11,4 | 6,2 | ЧР-23-5 ЧГ-23-5а |
4 | 20,0 |
Сб-23-17а | 17,4 | 12,0 | ЧР-23-8 ЧГ-23-8а |
5 | 30,0 | |||||
Сб-28а | 28,0 | 22,0 | 13,0 | 26,0 | 23,4 | 17,0 | ЧР-28 ЧГ-28а |
6 | 50,0 | |
Сб-34а | 34,0 | 27,0 | 13,5 | 30,8 | 28,4 | 20,4 | ЧР-34 ЧГ-34а |
7 | 81,0 |
Типоразмер сердечника | Вариант исполнения | Размеры, мм | Типоразмер чашек | Номер подстроечного сердечника | Масса г, не более | |||||
D | d1 | d2 | d4±0,2 | 2H не более |
2h не менее |
|||||
Сб-12б | 1 | 12,3 | 10,0 | 6,0 | - | 11,0 | 8,2 | ЧР-12 ЧГ-12б |
2 | 4,8 |
Сб-23б | 2 | 23,0 | 18,5 | 10,0 | 21,0 | 11,4 | 6,2 | ЧР-23-5 ЧГ-23б |
4 | 19,7 |
Сб-9в | 1 | 9,6 | 7,5 | 4,6 | - | 10,2 | 4,2 | ЧР-9 К9,6х3,2х1,3 |
ПР3х4,5 | 1,75 |
Типоразмер сердечника | D, мм | L, мм | Масса, г не более |
С9,3х10 | 9,3-0,1 | 10,0±0,5 | 4,0 |
С9,3х19 | 19,0±0,5 | 7,5 | |
С3,5х14,5 | 3,5-0,1 | 14,5±0,5 | 0,7 |
Типоразмер сердечника |
D, мм | d, мм | L, мм | Масса, г не более |
Т 9,3х3,2х10 | 9,3-0,1 | 3,2+0,16 | 10,0±0,5 | 3,7 |
Т 9,3х3,2х19 | 19,0±0,5 | 7,0 |
Типоразмер чашки с резьбой |
Вариант исполнения |
Размеры, мм | |||||||||||||
D | d1 | d2 | резьба d3 | d4±0,2 | H±0,2 | h | h1 | b±0,2 | R1, не более |
R2, не более |
R3, не более |
С, не более |
К | ||
ЧР–9 | 1 | 9,6 | 7,5 | 4,6 | М3 | – | 3,6 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | – | 0,7 | 0,3 | 0,10 |
ЧР–12 | 12,3 | 10,0 | 6,0 | М4 | 5,3 | 4,1 | 1,7 | 2,0 | 0,9 | ||||||
ЧР–23–5 | 2 | 23,0 | 18,5 | 10,0 | М7х0,75 | 21,0 | 5,5 | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,15 | ||
ЧР–23–8 | 18,0 | 11,0 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 1,3 | 0,20 | |||||||
ЧР–28 | 2 | 28,0 | 22,0 | 13,0 | М8х1 | 26,0 | 11,5 | 8,5 | 4,0 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,20 |
ЧР–34 | 34,0 | 27,0 | 13,5 | 30,8 | 14,0 | 10,2 | 5,5 | 4,0 | 1,6 | 1,7 |
Типоразмер чашки с резьбой |
Вариант исполнения |
Размеры, мм | |||||||||||||
D | d1 | d2 | d3 | d4±0,2 | H±0,2 | h | h1 | b±0,2 | R1, не более |
R2, не более |
R3, не более |
С, не более |
К | ||
ЧГ–9а | 1 | 9,6 | 7,5 | 4,6 | 3,2 | – | 3,6 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | – | 0,7 | 0,3 | 0,10 |
ЧГ–12а | 12,3 | 10,0 | 6,0 | 4,2 | 5,3 | 4,1 | 1,7 | 2,0 | 0,9 | ||||||
ЧГ–23–5а | 2 | 23,0 | 18,5 | 10,0 | 7,2 | 21,0 | 5,5 | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,15 | ||
ЧГ–23–8а | 18,0 | 11,0 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 1,3 | 0,20 | |||||||
ЧГ–28а | 28,0 | 22,0 | 13,0 | 8,2 | 26,0 | 11,5 | 8,5 | 4,0 | 0,9 | 1,0 | |||||
ЧГ–34а | 34,0 | 27,0 | 13,5 | 30,8 | 14,0 | 10,2 | 5,5 | 4,0 | 1,6 | 1,7 |
Типоразмер чашки с резьбой |
Вариант исполнения |
Размеры, мм | |||||||||||
D | d1 | d3 | d4±0,2 | H±0,2 | h | h1 | b±0,2 | R1, не более |
R2, не более |
R3, не более |
К | ||
ЧГ–12б | 1 | 12,3 | 10,0 | 4,2 | - | 5,3 | 4,1 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | - | 0,9 | 0,1 |
ЧГ–23б | 2 | 23,0 | 18,5 | 7,5 | 21,0 | 5,5 | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 0,15 |
Типоразмер сердечника |
Размеры, мм | V, см3 | Lэ, см | S, см2 | Масса, г не более | ||
D | d | h | |||||
К3х1,8х1,4 | 3,0-0,12 | 1,8+0,12 | 1,4±0,1 | 0,006 | 0,722 | 0,008 | 0,04 |
К5х3х1 | 5,0-0,16 | 3,0+0,12 | 1,0±0,1 | 0,012 | 1,204 | 0,010 | 0,08 |
К5х3х1,5 | 5,0-0,16 | 3,0+0,12 | 1,5±0,1 | 0,018 | 1,204 | 0,015 | 0,12 |
К6,5х3х0,8 | 6,5-012 | 3,1+0,16 | 0,8±0,1 | 0,018 | 1,379 | 0,013 | 0,18 |
К7х4х3 | 7,0-0,2 | 4,0+0,16 | 3±0,12 | 0,072 | 1,641 | 0,044 | 0,42 |
К8х3,4х1 | 8,0-0,2 | 3,4+0,16 | 1,0±0,1 | 0,034 | 1,590 | 0,022 | 0,25 |
Типоразмер сердечника | Размеры, мм | Dср, см | Lэ, см | S, см2 | Масса, г не более |
|||
D | d | h | R | |||||
КП24х13х7 | 24-0,52 | 13+0,43 | 7,0±0,3 | 2,75 | 1,794 | 5,636 | 0,352 | 11 |
КП36х25х7,5 | 36-0,62 | 25+0,52 | 7,5±0,3 | 2,75 | 3,016 | 9,475 | 0,379 | 20 |
КП44х28х7 | 44-0,62 | 28+0,52 | 7,0±0,3 | 4,0 | 3,540 | 11,121 | 0,491 | 30 |
Типоразмер сердечника |
Размеры, мм | Масса, г не более |
||||
D | d1 | d | h | H | ||
Ч6,5х2б | 6,5-0,2 | 5,0+0,3 | 3,1+0,16 | 2,0±0,2 | 2,8-0,25 | 0,4 |
Ч8,0х2б | 8,0-0,2 | 6,0+0,3 | 3,2+0,16 | 2,8±0,12 | 4,0-0,3 | 0,5 |
Ч9,0х2б | 9,0-0,2 | 7,1,0+0,36 | 3,2+0,16 | 2,0±0,12 | 3,0-0,3 | 0,5 |
Типоразмер сердечника |
Размеры, мм | Масса, г не более |
||||
D | d1 | d | h | H | ||
Ч8,0х2в | 8,0-0,2 | 6,0+0,3 | 3,4+0,16 | 2,8±0,12 | 3,5-0,3 | 0,55 |
Типоразмер сердечника |
Размеры, мм | Масса, г не более |
||||
D | d1 | d | h | H | ||
Ч8,0х1,1 | 8,0-0,1-0,3 | 6,2+0,2 | 3,1+0,16 | 1,1-0,05+0,15 | 2,0+0,08-0,12 | 0,3 |
Наименование | Начальная магнитная проницаемость | Тангенс угла магнитных потерь | Температурный коэффициент магнитной проницаемости |
---|---|---|---|
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - К10х6х4,5 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - К12х5х5,5 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - К13х7х5 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - К17х10х6,5 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - К20х12х6,5 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП15х7х4,8 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП15х7х6,7 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП19х11х4,8 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП19х11х6,7 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП24х13х5,2 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП24х13х7 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП27х15х5,2 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП27х15х6 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП36х25х7,5 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП36х25х9,7 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП44х28х10,3 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП44х28х7,2 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП52х36х10 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП100 - КП52х36х14 | 100±10 | 10.3 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 22.8 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 24.3 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +140 (в интервале температур от -60 до +155°С) / +100 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К10х6х3 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К10х6х4,5 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К12х5х5,5 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К13х7х5 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К17х10х6,5 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К20х12х6,5 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - К7х4х3 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП15х7х4,8 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП15х7х6,7 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП19х11х4,8 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП19х11х6,7 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП24х13х5,2 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП24х13х7 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП27х15х5,2 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП27х15х6 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП36х25х7,5 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП36х25х9,7 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП44х28х10,3 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП44х28х7,2 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП52х36х10 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП140 - КП52х36х14 | 140±14 | 20 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 48.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 51.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +100 (в интервале температур от -20 до +70°С) / +120 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К10х6х3 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К10х6х4,5 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К12х5х5,5 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К13х7х5 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К17х10х6,5 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К20х12х6,5 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - К7х4х3 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП15х7х4,8 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП15х7х6,7 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП19х11х4,8 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП19х11х6,7 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП24х13х5,2 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП24х13х7 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП27х15х5,2 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП27х15х6 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП36х25х7,5 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП36х25х9,7 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП44х28х10,3 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
ПЯ0.7.707.180 ТУ - МП160 - КП44х28х7,2 | 160±14 | 37.5 (при f = 30 кГц. HА = 72 А/м) / 104.5 (при f = 100 кГц. HА = 24 А/м) / 107.5 (при f = 100 кГц. HА = 72 А/м) | +150 (в интервале температур от -60 до +85°С) |
