120 лет
трудовых побед и свершений
Наименование | Индуктивность (мкГн), Lкс | Рабочий ток (А), I | Тестовая частота, кГц | Технические условия | Тип приемки |
---|---|---|---|---|---|
Д372-1-0.47 | 0.47 | 3.8 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-0.68 | 0.68 | 3.7 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-1.0 | 1.00 | 3.1 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-1.5 | 1.50 | 2.5 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-2.2 | 2.20 | 2.0 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-3.3 | 3.30 | 1.5 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-4.7 | 4.70 | 1.4 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-5.6 | 5.60 | 1.3 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-1-6.8 | 6.80 | 1.1 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.1 | 0.1 | 32.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.15 | 0.15 | 26 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.2 | 0.2 | 24 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.22 | 0.22 | 23 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.33 | 0.33 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.47 | 0.47 | 17.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.68 | 0.68 | 15.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-0.82 | 0.82 | 13 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-1.0 | 1 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-1.5 | 1.5 | 9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-2.2 | 2.2 | 8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-20 | 20 | 2.8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-3.3 | 3.3 | 6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-4.7 | 4.7 | 5.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-6.8 | 6.8 | 4.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-10-8.2 | 8.2 | 4 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-0.2 | 0.2 | 17.4 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-0.3 | 0.3 | 16.1 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-0.47 | 0.47 | 14 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-0.68 | 0.68 | 12.1 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-1.0 | 1 | 9.5 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-1.5 | 1.5 | 7.6 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-2.2 | 2.2 | 6 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-3.3 | 3.3 | 4.9 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-11-4.7 | 4.7 | 3.5 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-0.56 | 0.56 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-0.68 | 0.68 | 18 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-0.82 | 0.82 | 16.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-1.0 | 1 | 13 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-1.5 | 1.5 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-2.2 | 2.2 | 10 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-3.3 | 3.3 | 8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-4.7 | 4.7 | 6.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-5.6 | 5.6 | 6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-6.8 | 6.8 | 5.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-12-8.2 | 8.2 | 5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.1 | 0.1 | 32.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.15 | 0.15 | 27 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.22 | 0.22 | 23 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.33 | 0.33 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.47 | 0.47 | 17.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.56 | 0.56 | 16.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.68 | 0.68 | 15.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.75 | 0.75 | 14.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-0.82 | 0.82 | 13 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-1.0 | 1 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-1.5 | 1.5 | 9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-1.8 | 1.8 | 8.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-2.2 | 2.2 | 8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-2.5 | 2.5 | 7 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-3.3 | 3.3 | 6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-4.7 | 4.7 | 5.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-5.6 | 5.6 | 5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-6.8 | 6.8 | 4.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-13-8.2 | 8.2 | 4 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.1 | 0.1 | 34.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.15 | 0.15 | 26 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.2 | 0.2 | 26 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.22 | 0.22 | 26 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.33 | 0.33 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.47 | 0.47 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.68 | 0.68 | 15.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-0.82 | 0.82 | 13 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-1.0 | 1 | 13 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-14-1.5 | 1.5 | 8.7 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-0.22 | 0.22 | 32 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-0.33 | 0.33 | 25 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-0.47 | 0.47 | 21.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-1.0 | 1 | 13.7 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-1.5 | 1.5 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-2.2 | 2.2 | 9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-3.3 | 3.3 | 7.2 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-4.7 | 4.7 | 6.6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-5.6 | 5.6 | 6.3 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-6.8 | 6.8 | 5.3 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-15-8.2 | 8.2 | 4.8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.2 | 0.2 | 35 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.22 | 0.22 | 35 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.27 | 0.27 | 33 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.33 | 0.33 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.36 | 0.36 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.39 | 0.39 | 30 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.45 | 0.45 | 29 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-0.56 | 0.56 | 25 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-1.0 | 1 | 18 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-1.2 | 1.2 | 17 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-1.5 | 1.5 | 16 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-2.2 | 2.2 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-3.3 | 3.3 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-4.7 | 4.7 | 10 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-5.6 | 5.6 | 9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-6.8 | 6.8 | 8.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-16-8.2 | 8.2 | 8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-0.18 | 0.18 | 28.8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-0.40 | 0.4 | 25.9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-0.68 | 0.68 | 22.4 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-1.2 | 1.2 | 17.9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-1.5 | 1.5 | 16 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-2.2 | 2.2 | 13.9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-3.3 | 3.3 | 11.2 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-17-4.7 | 4.7 | 8.2 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.19 | 0.19 | 40 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.22 | 0.22 | 33 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.24 | 0.24 | 33 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.36 | 0.36 | 32 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.47 | 0.47 | 30 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.56 | 0.56 | 22 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-0.78 | 0.78 | 22 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-1.0 | 1 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-1.8 | 1.8 | 16 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-2.0 | 2 | 14 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-4.7 | 4.7 | 7.6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-18-6.8 | 6.8 | 7.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-19-0.32 | 0.32 | 39 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-19-0.4 | 0.4 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-19-0.45 | 0.45 | 28 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-19-0.6 | 0.6 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-0.1 | 0.1 | 20.4 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-0.2 | 0.2 | 17 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-0.3 | 0.3 | 14.9 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-0.47 | 0.47 | 12.3 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-0.64 | 0.64 | 10.9 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-0.9 | 0.9 | 8.8 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-1.0 | 1 | 8.4 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-1.2 | 1.2 | 7.8 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-1.5 | 1.5 | 6.4 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-2.2 | 2.2 | 5.8 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-3.3 | 3.3 | 5 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-4.7 | 4.7 | 3.9 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-2-6.8 | 6.8 | 2.8 | 1000 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-20-3.2 | 3.2 | 15 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-21-0.29 | 0.29 | 36 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-21-0.69 | 0.69 | 21 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-21-1.22 | 1.22 | 16 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-21-1.83 | 1.83 | 14 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-21-2.61 | 2.61 | 11.6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-22-1.3 | 1.3 | 25 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-22-22 | 22 | 6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-22-9.2 | 9.2 | 10.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.1 | 0.1 | 43 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.15 | 0.15 | 41 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.22 | 0.22 | 38.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.33 | 0.33 | 36.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.47 | 0.47 | 32 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.6 | 0.6 | 29 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.68 | 0.68 | 28 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-0.82 | 0.82 | 25 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-1.0 | 1 | 24 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-1.5 | 1.5 | 19 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-1.8 | 1.8 | 16.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-2.2 | 2.2 | 16 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-3.3 | 3.3 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-4.7 | 4.7 | 10 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-5.6 | 5.6 | 9.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-6.8 | 6.8 | 9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-23-8.2 | 8.2 | 8.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.2 | 0.2 | 52 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.22 | 0.22 | 52 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.33 | 0.33 | 42 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.36 | 0.36 | 42 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.39 | 0.39 | 42 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.47 | 0.47 | 38 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.5 | 0.5 | 37 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.56 | 0.56 | 36 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.68 | 0.68 | 34 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-0.82 | 0.82 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-1.0 | 1 | 29 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-1.2 | 1.2 | 28 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-1.5 | 1.5 | 27 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-1.8 | 1.8 | 21 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-2.2 | 2.2 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-2.7 | 2.7 | 17 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-3.3 | 3.3 | 15 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-4.7 | 4.7 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-5.6 | 5.6 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-6.0 | 6 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-6.8 | 6.8 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-24-8.2 | 8.2 | 9.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.1 | 0.1 | 55 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.22 | 0.22 | 51 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.33 | 0.33 | 42 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.47 | 0.47 | 38 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.56 | 0.56 | 36 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.68 | 0.68 | 34 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-0.82 | 0.82 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-1.0 | 1 | 29 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-1.5 | 1.5 | 23 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-1.8 | 1.8 | 19 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-2.2 | 2.2 | 20 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-3.3 | 3.3 | 15 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-4.7 | 4.7 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-5.6 | 5.6 | 11.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-6.8 | 6.8 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-7.8 | 7.8 | 10 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-25-8.2 | 8.2 | 9.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.1 | 0.1 | 60 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.15 | 0.15 | 55 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.22 | 0.22 | 53 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.3 | 0.3 | 48 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.33 | 0.33 | 46 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.4 | 0.4 | 44 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.47 | 0.47 | 41 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.56 | 0.56 | 37 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.68 | 0.68 | 35 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-0.82 | 0.82 | 33 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-1.0 | 1 | 32 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-1.2 | 1.2 | 30 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-1.5 | 1.5 | 27 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-1.8 | 1.8 | 24 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-2.2 | 2.2 | 22 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-3.3 | 3.3 | 18 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-4.7 | 4.7 | 13.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-5.6 | 5.6 | 13.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-6.8 | 6.8 | 11.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-26-8.2 | 8.2 | 10.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-0.68 | 0.68 | 35 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-1.0 | 1 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-1.5 | 1.5 | 27 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-2.2 | 2.2 | 22 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-20 | 20 | 5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-3.3 | 3.3 | 18 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-4.7 | 4.7 | 13 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-27-6.8 | 6.8 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-11.3 | 11.3 | 6.87 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-13.0 | 13 | 6.12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-15.4 | 15.4 | 5.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-4.7 | 4.7 | 10.98 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-6.0 | 6 | 9.27 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-7.3 | 7.3 | 8.6 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-28-9.2 | 9.2 | 7.19 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.1 | 0.1 | 41 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.22 | 0.22 | 39 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.33 | 0.33 | 37 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.47 | 0.47 | 35 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.56 | 0.56 | 34 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.68 | 0.68 | 31 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-0.82 | 0.82 | 38.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-1.0 | 1 | 27.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-1.5 | 1.5 | 21 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-2.2 | 2.2 | 19 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-3.3 | 3.3 | 14 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-4.7 | 4.7 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-5.6 | 5.6 | 11.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-29-6.8 | 6.8 | 10.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-0.22 | 0.22 | 8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-0.47 | 0.47 | 5.8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-1.2 | 1.2 | 4 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-1.5 | 1.5 | 3.8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-10 | 10 | 1.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-2.2 | 2.2 | 3.4 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-3.3 | 3.3 | 3 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-4.7 | 4.7 | 2.3 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-3-6.8 | 6.8 | 2 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-0.1 | 0.1 | 80 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-0.2 | 0.2 | 78 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-0.33 | 0.33 | 75 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-0.47 | 0.47 | 72 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-0.56 | 0.56 | 61 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-0.82 | 0.82 | 56.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-1.0 | 1 | 55.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-1.5 | 1.5 | 48 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-1.8 | 1.8 | 38 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-100 | 100 | 4.8 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-2.2 | 2.2 | 43.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-3.3 | 3.3 | 35 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-4.7 | 4.7 | 30 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-5.6 | 5.6 | 28 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-6.8 | 6.8 | 22.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-30-8.2 | 8.2 | 21 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-31-10 | 10 | 16.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-31-33 | 33 | 8.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-0.1 | 0.1 | 11 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-0.22 | 0.22 | 9 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-0.47 | 0.47 | 7 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-1.0 | 1 | 4.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-2.2 | 2.2 | 3.25 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-3.3 | 3.3 | 2.75 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-4-4.7 | 4.7 | 2.75 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-5-0.1 | 0.1 | 17 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-5-0.22 | 0.22 | 15 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-5-0.33 | 0.33 | 12 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-5-0.47 | 0.47 | 11.5 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
Д372-5-0.68 | 0.68 | 10 | 100 | ЕСКФ.670130.003ТУ | ВП |
