120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Наименование Индуктивность (мкГн), Lкс Частота измерения индуктивности, fтест Добротность, Q не менее Частота измерения добротности (МГц) Частота собственного резонанса fp (МГц) Величина рабочего тока (мА), Iэфф не более Сопротивление (Ом), R не более Технические условия Тип приемки
КИВ 2520К-10 10 50 50 500 3000 1000 0.08 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-100 100 25 60 350 1000 650 0.56 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-1000 1000 7.9 35 50 290 370 1.75 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-12 12 50 50 500 3000 1000 0.09 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-120 120 25 60 350 950 650 0.63 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-1200 1200 7.9 35 50 250 310 2 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-1300 1300 7.9 25 50 200 310 2.25 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-15 15 50 50 500 2500 1000 0.1 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-150 150 25 45 100 850 580 0.7 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-1500 1500 7.9 28 50 200 330 2.3 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-18 18 50 50 350 2500 1000 0.11 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-180 180 25 45 100 750 620 0.77 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-1800 1800 7.9 28 50 160 300 2.6 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-22 22 50 55 350 2400 1000 0.12 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-220 220 25 45 100 700 500 0.84 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-2200 2200 7.9 28 50 160 280 2.8 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-27 27 50 55 350 1600 1000 0.13 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-270 270 25 45 100 600 500 0.91 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-2700 2700 7.9 22 25 140 290 3.2 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-33 33 50 60 350 1600 1000 0.14 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-330 330 25 45 100 570 450 1.05 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-3300 3300 7.9 22 25 110 290 3.4 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-39 39 50 60 350 1500 1000 0.15 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-390 390 25 45 100 500 470 1.12 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-3900 3900 7.9 20 25 100 260 3.6 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-47 47 50 65 350 1500 1000 0.16 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-470 470 25 45 100 450 470 1.19 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-4700 4700 7.9 20 25 90 260 4 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-56 56 50 65 350 1300 1000 0.18 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-560 560 25 45 100 415 400 1.33 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-5600 5600 7.9 16 7.9 20 240 4 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-620 620 25 45 100 375 360 1.4 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-68 68 50 65 350 1300 1000 0.2 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-680 680 25 45 100 375 400 1.47 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-6800 6800 7.9 18 7.9 40 200 4.9 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-750 750 25 45 100 360 380 1.54 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-82 82 50 60 350 1000 1000 0.22 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-820 820 25 45 100 350 400 1.61 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-8200 8200 2.5 18 7.9 25 170 6 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
КИВ 2520К-910 910 7.9 35 100 320 380 1.68 ЕСКФ.713141.002ТУ ВП
    Отклонение индуктивности в интервале рабочих температур от значения, измеренного в НКУ не более ±5 %

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач