120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Наименование Индуктивность (мкГн), Lкс Ток подмагничивания Iп (А), не более Сопротивление (Ом), R не более Частота собственного резонанса fp (МГц) Технические условия Тип приемки
ДМГ5-10-2.0 10 2 0.05 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-100-0.72 100 0.72 0.26 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-12-1.9 12 1.9 0.06 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-120-0.67 120 0.67 0.32 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-15-1.8 15 1.8 0.06 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-150-0.61 150 0.61 0.37 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-18-1.6 18 1.6 0.07 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-180-0.54 180 0.54 0.46 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-2.5-3.2 2.5 3.2 16.4 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-22-1.4 22 1.4 0.07 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-220-0.50 220 0.5 0.64 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-27-1.3 27 1.3 0.08 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-270-0.41 270 0.41 0.73 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-3.2-2.9 3.2 2.9 18.4 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-3.8-2.7 3.8 2.7 19.7 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-33-1.1 33 1.1 0.1 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-330-0.39 330 0.39 0.83 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-39-1.1 39 1.1 0.12 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-390-0.37 390 0.37 1.07 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-4.6-2.5 4.6 2.5 22.2 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-47-0.99 47 0.99 0.13 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-470-0.32 470 0.32 1.21 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-5.5-2.4 5.5 2.4 24.2 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-56-0.90 56 0.9 0.17 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-560-0.30 560 0.3 1.42 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-6.5-2.3 6.5 2.3 25 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-68-0.81 68 0.81 0.19 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-7.7-22 7.7 2.2 26.9 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-82-0.76 82 0.76 0.23 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ5-9.2-2.1 9.2 2.1 28.9 - ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-10-5.30 10 5.3 0.036 22 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-100-1.80 100 1.8 0.288 5.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-1000-0.50 1000 0.5 2.64 2 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-10000-0.17 10000 0.17 25.2 0.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-12-5.10 12 5.1 0.042 20 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-120-1.70 120 1.7 0.288 5.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-1200-0.47 1200 0.47 3.36 1.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-12000-0.15 12000 0.15 33.6 0.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-15-4.80 15 4.8 0.048 17 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-150-1.60 150 1.6 0.408 4.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-1500-0.45 1500 0.45 3.84 1.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-15000-0.14 15000 0.14 38.4 0.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-18-4.50 18 4.5 0.048 15 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-180-1.50 180 1.5 0.432 4.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-1800-0.42 1800 0.42 4.32 1.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-18000-0.12 18000 0.12 43.2 0.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-22-4.20 22 4.2 0.06 12 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-220-1.40 220 1.4 0.576 4.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-2200-0.39 2200 0.39 5.76 1.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-27-3.90 27 3.9 0.066 12 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-270-1.30 270 1.3 0.66 4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-2700-0.36 2700 0.36 6.72 1.2 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-33-3.60 33 3.6 0.09 11 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-330-1.10 330 1.1 0.78 3.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-3300-0.33 3300 0.33 9.12 1 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-39-3.30 39 3.3 0.102 10.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-390-1.00 390 1 1.02 3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-3900-0.31 3900 0.31 10.7 0.9 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-47-3.00 47 3 0.12 9.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-470-0.90 470 0.9 1.2 2.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-4700-0.28 4700 0.28 11.5 0.9 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-56-2.70 56 2.7 0.144 8.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-560-0.80 560 0.8 1.32 2.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-5600-0.25 5600 0.25 14.4 0.8 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-68-2.40 68 2.4 0.18 7.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-680-0.70 680 0.7 1.68 2 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-6800-0.23 6800 0.23 16.8 0.7 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-82-2.10 82 2.1 0.228 6.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-820-0.60 820 0.6 2.28 2 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ6-8200-0.20 8200 0.2 21 0.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-10-3.2 10 3.2 0.018 26 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-100-1.0 100 1 0.144 5.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-1000-0.31 1000 0.31 1.56 1.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-10000-0.10 10000 0.1 14.4 0.53 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-15-2.6 15 2.6 0.023 19 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-150-0.82 150 0.82 0.24 4.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-1500-0.25 1500 0.25 2.04 1.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-15000-0.082 15000 0.082 18 0.41 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-22-2.2 22 2.2 0.031 14 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-220-0.68 220 0.68 0.3 3.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-2200-0.21 2200 0.21 3.48 1.1 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-3.3-5.6 3.3 5.6 0.011 59 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-33-1.8 33 1.8 0.054 10 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-330-0.55 330 0.55 0.504 2.7 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-3300-0.17 3300 0.17 4.44 0.9 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-4.7-4.7 4.7 4.7 0.011 45 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-47-1.5 47 1.5 0.067 8.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-470-0.46 470 0.46 0.612 2.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-4700-0.14 4700 0.14 6.72 0.76 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-6.8-3.9 6.8 3.9 0.014 34 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-68- 1.2 68 1.2 0.11 6.7 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-680-0.38 680 0.38 0.948 1.9 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ7-6800-0.12 6800 0.12 11.28 0.65 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП

    Значение индуктивности ±15%

    Режим измерения: частота измерительного сигнала 100 кГц, амплитуда 1 В, +20°С.

    Дроссели на основе ферритовых сердечников гантельного типа предназначены для работы в электронной аппаратуре в качестве накопительных дросселей, а также в составе помехоподавляющих фильтров.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач