120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Наименование Индуктивность (мкГн), Lкс Ток подмагничивания Iп (А), не более Сопротивление (Ом), R не более Технические условия Тип приемки
ДМГ1-0.82-7.60 0.82 7.6 0.008 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-1.0-7.50 1 7.5 0.008 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-1.5-7.00 1.5 7 0.011 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-10-3.40 10 3.4 0.036 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-100-1.05 100 1.05 0.264 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-1000-0.34 1000 0.34 2.64 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-15-2.75 15 2.75 0.048 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-150-0.85 150 0.85 0.384 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-2.2-6.50 2.2 6.5 0.012 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-22-2.25 22 2.25 0.062 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-220-0.70 220 0.7 0.528 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-3.3-5.50 3.3 5.5 0.014 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-33-1.85 33 1.85 0.09 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-330-0.59 330 0.59 0.78 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-4.7-4.90 4.7 4.9 0.018 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-47-1.55 47 1.55 0.114 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-470-0.50 470 0.5 1.116 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-6.8-4.30 6.8 4.3 0.024 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-68-1.30 68 1.3 0.156 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ1-680-0.42 680 0.42 1.56 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-1.0-6.8 1 6.8 0.0096 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-1.5-6.4 1.5 6.4 0.0108 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-10-3.9 10 3.9 0.0324 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-100-1.3 100 1.3 0.276 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-1000-0.3 1000 0.3 2.58 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-15-3.1 15 3.1 0.048 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-150-1.0 150 1 0.396 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-2.2-6.1 2.2 6.1 0.0126 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-22-2.7 22 2.7 0.06 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-220-03 220 0.8 0.636 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-3.3-5.4 3.3 5.4 0.0162 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-33-2.1 33 2.1 0.1056 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-330-0.6 330 0.6 0.972 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-4.7-4.8 4.7 4.8 0.0198 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-47-1.8 47 1.8 0.144 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-470-0.5 470 0.5 1.32 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-6.8-4.4 6.8 4.4 0.0252 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-68-1.5 68 1.5 0.192 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ2-680-0.4 680 0.4 1.92 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-1.0-9.80 1 9.8 0.0084 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-10-5.40 10 5.4 0.026 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-100-1.70 100 1.7 0.198 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-1000-0.55 1000 0.55 2.02 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-15-4.50 15 4.5 0.032 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-150-1.42 150 1.42 0.27 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-2.2-8.00 2.2 8 0.012 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-22-3.60 22 3.6 0.046 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-220-1.16 220 1.16 0.456 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-3.9-7.50 3.9 7.5 0.015 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-33-3.00 33 3 0.064 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-330-0.95 330 0.95 0.72 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-4.7-6.80 4.7 6.8 0.0168 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-47-2.50 47 2.5 0.098 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-470-0.80 470 0.8 0.948 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-5.6-6.70 5.6 6.7 0.017 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-6.8-6.50 6.8 6.5 0.0222 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-68-2.10 68 2.1 0.144 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-680-0.68 680 0.68 1.49 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ3-82-1.90 82 1.9 0.174 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-10-2.65 2700 0.36 6.72 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-100-1.05 4.7 4.7 0.011 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-12-2.50 3300 0.33 9.12 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-120-0.95 6.8 3.9 0.014 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-15-2.45 3900 0.31 10.7 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-150-0.85 10 3.2 0.018 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-18-2.40 4700 0.28 11.5 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-180-0.77 15 2.6 0.023 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-22-2.20 5600 0.25 14.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-220-0.70 22 2.2 0.031 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-27-2.00 6800 0.23 16.8 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-270-0.63 33 1.8 0.054 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-33-1.80 8200 0.2 21 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-330-0.57 47 1.5 0.067 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-39-1.65 10000 0.17 25.2 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-390-0.52 68 1.2 0.11 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-47-1.50 12000 0.15 33.6 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-470-0.48 100 1 0.144 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-56-1.38 15000 0.14 38.4 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-560-0.44 150 0.82 0.24 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-68-1.26 18000 0.12 43.2 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-680-0.40 220 0.68 0.3 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-82-1.14 3.3 5.6 0.011 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП
ДМГ4-820-0.36 330 0.55 0.504 ЕСКФ.670130.001ТУ ВП

    Значение индуктивности ±15 %

    Примечание – Режим измерения: частота измерительного сигнала 100 кГц, амплитуда 1 В, +20°С.

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач